順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | HC | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 栗林 勝 | 26 | 22 | 22 | 24 | 46 | 94 | 石田 伸子 | 24 | 23 | 22 | 28 | 50 | 97 | ||
準優勝 | 藤田 五朗 | 22 | 23 | 22 | 27 | 49 | 1 | 95 | 渕別府 捷⼦ | 25 | 22 | 24 | 26 | 50 | 97 | |
3位 | 伊藤 俊一 | 23 | 23 | 24 | 25 | 49 | 95 | 沖 寿美代 | 27 | 21 | 25 | 24 | 49 | 2 | 99 | |
4位 | 林 修一 | 22 | 22 | 25 | 27 | 52 | 96 | 和田 多恵子 | 25 | 23 | 24 | 27 | 51 | 99 | ||
5位 | 村上 和宣 | 24 | 24 | 23 | 26 | 49 | 97 | 沢田 郁子 | 24 | 24 | 26 | 27 | 53 | 101 | ||
6位 | 福田 康史 | 26 | 25 | 22 | 25 | 47 | 98 | 室谷 妙子 | 26 | 23 | 26 | 27 | 53 | 102 | ||
7位 | 織田 秀樹 | 25 | 24 | 26 | 23 | 49 | 98 | 菊池 由美子 | 25 | 24 | 24 | 29 | 53 | 102 | ||
8位 | 本間 利雄 | 25 | 24 | 25 | 24 | 49 | 98 | 笹森 光子 | 23 | 25 | 27 | 27 | 54 | 1 | 103 | |
9位 | 武永 均 | 25 | 24 | 25 | 25 | 50 | 99 | 風間 弘子 | 27 | 24 | 25 | 27 | 52 | 103 | ||
10位 | 宇津野 武幸 | 24 | 24 | 26 | 25 | 51 | 99 | 中谷 和子 | 22 | 26 | 28 | 27 | 55 | 104 | ||
11位 | 伏木 克悟 | 25 | 23 | 24 | 27 | 51 | 99 | 西塚 淑子 | 26 | 25 | 26 | 27 | 53 | 103 | ||
12位 | 成田 曉彦 | 22 | 25 | 28 | 24 | 52 | 99 | 坂東 順子 | 24 | 25 | 28 | 27 | 55 | 104 | ||
13位 | 和田 実 | 24 | 23 | 22 | 30 | 52 | 99 | 森谷 博美 | 27 | 21 | 26 | 30 | 56 | 104 | ||
14位 | 沼田 均 | 26 | 20 | 27 | 26 | 53 | 99 | 泉 節子 | 28 | 25 | 25 | 27 | 52 | 105 | ||
15位 | 白浜 具義 | 22 | 24 | 26 | 26 | 52 | 2 | 100 | 村上 真知子 | 28 | 24 | 25 | 28 | 53 | 105 | |
16位 | 阿部 清治 | 26 | 25 | 23 | 26 | 49 | 100 | 加藤 恭子 | 29 | 22 | 25 | 29 | 54 | 105 | ||
17位 | 手林 健治 | 26 | 24 | 24 | 26 | 50 | 100 | 田中 あや子 | 25 | 26 | 23 | 31 | 54 | 105 | ||
18位 | 吉田 昌弘 | 24 | 25 | 24 | 27 | 51 | 100 | 関 初恵 | 26 | 25 | 23 | 32 | 55 | 106 | ||
19位 | 吉田 忠雄 | 24 | 23 | 25 | 28 | 53 | 100 | 町田 美恵子 | 27 | 23 | 27 | 29 | 56 | 106 | ||
20位 | 小野 真一 | 24 | 22 | 25 | 29 | 54 | 100 | 小野 政美 | 27 | 24 | 25 | 28 | 53 | 3 | 107 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 俊一 | 22 | 23 | 22 | 25 | 47 | 92 | 石田 伸子 | 25 | 25 | 22 | 27 | 49 | 99 |
準優勝 | 伏木 克悟 | 23 | 23 | 24 | 23 | 47 | 93 | 関 初恵 | 23 | 23 | 25 | 28 | 53 | 99 |
3位 | 福田 康史 | 25 | 21 | 22 | 25 | 47 | 93 | 町田 郁子 | 27 | 26 | 24 | 24 | 48 | 101 |
4位 | 沼田 均 | 23 | 21 | 21 | 28 | 49 | 93 | 星野 明子 | 24 | 26 | 25 | 26 | 51 | 101 |
5位 | 井上 昭 | 24 | 27 | 20 | 25 | 45 | 96 | 村山 昭子 | 24 | 25 | 24 | 28 | 52 | 101 |
6位 | 藤田 五朗 | 22 | 25 | 23 | 26 | 49 | 96 | 沢田 郁子 | 22 | 26 | 25 | 28 | 53 | 101 |
7位 | 春日井 静知 | 23 | 23 | 25 | 25 | 50 | 96 | ⼿林 則子 | 27 | 25 | 25 | 25 | 50 | 102 |
8位 | ⼩林 哲夫 | 21 | 23 | 23 | 29 | 52 | 96 | 森谷 博美 | 26 | 23 | 24 | 29 | 53 | 102 |
9位 | 明田 稔 | 24 | 25 | 25 | 23 | 48 | 97 | 新谷 靖子 | 30 | 21 | 24 | 28 | 52 | 103 |
10位 | 林 修一 | 23 | 27 | 26 | 22 | 48 | 98 | 町田 美恵子 | 23 | 26 | 26 | 28 | 54 | 103 |
11位 | 栗林 勝 | 26 | 24 | 24 | 24 | 48 | 98 | 中谷 和子 | 21 | 27 | 29 | 26 | 55 | 103 |
12位 | 山本 敬二 | 23 | 27 | 24 | 24 | 48 | 98 | 風間 弘子 | 25 | 24 | 25 | 30 | 55 | 104 |
13位 | 村山 直之 | 26 | 23 | 25 | 24 | 49 | 98 | 石原 祐子 | 29 | 27 | 25 | 24 | 49 | 105 |
14位 | 市原 徹 | 25 | 22 | 24 | 27 | 51 | 98 | 泉 節子 | 28 | 27 | 24 | 26 | 50 | 105 |
15位 | 石原 清幸 | 21 | 24 | 26 | 27 | 53 | 98 | 嶋田 いく子 | 26 | 29 | 24 | 26 | 50 | 105 |
16位 | ⼿林 健治 | 23 | 22 | 24 | 29 | 53 | 98 | 沖 寿美代 | 28 | 25 | 24 | 28 | 52 | 105 |
17位 | 本間 利雄 | 28 | 22 | 25 | 24 | 49 | 99 | 笹森 光子 | 25 | 27 | 26 | 27 | 53 | 105 |
18位 | 森 喜代三 | 24 | 24 | 24 | 27 | 51 | 99 | 松木 照子 | 27 | 25 | 24 | 29 | 53 | 105 |
19位 | ⼩野 真一 | 25 | 22 | 24 | 28 | 52 | 99 | 坂東 順子 | 28 | 23 | 26 | 28 | 54 | 105 |
20位 | 織田 秀樹 | 26 | 26 | 24 | 24 | 48 | 100 | 加藤 恭子 | 32 | 24 | 25 | 25 | 50 | 106 |
※敬称略
順位 | 夫婦組 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 相合組 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 阿部 清治 阿部 幸子 |
21 | 21 | 25 | 22 | 47 | 89 | 富田 博之 森川 千代子 |
19 | 23 | 20 | 25 | 45 | 87 |
準優勝 | 足達 茂生 足達 るみ子 |
21 | 19 | 27 | 22 | 49 | 89 | 藤田 五朗 安藤 潤子 |
24 | 23 | 20 | 22 | 42 | 89 |
3位 | 町田 孝三 町田 郁子 |
23 | 23 | 22 | 24 | 46 | 92 | 沼田 均 本田 芳子 |
24 | 22 | 22 | 22 | 44 | 90 |
4位 | 村山 直之 村山 昭子 |
24 | 20 | 27 | 21 | 48 | 92 | 福田 康史 町田 美恵子 |
20 | 25 | 23 | 22 | 45 | 90 |
5位 | 小野 真一 小野 政美 |
25 | 22 | 23 | 23 | 46 | 93 | 高木 則男 小林 恵子 |
22 | 23 | 22 | 24 | 46 | 91 |
6位 | 末武 雅志 末武 典子 |
24 | 23 | 22 | 24 | 46 | 93 | 春日井 静知 沖 寿美代 |
23 | 24 | 22 | 23 | 45 | 92 |
7位 | 和田 祥一 和田 多恵子 |
23 | 23 | 25 | 22 | 47 | 93 | 小林 哲夫 森谷 博美 |
24 | 23 | 21 | 24 | 45 | 92 |
8位 | 村上 秀明 村上 真知子 |
22 | 24 | 24 | 23 | 47 | 93 | 森 喜代三 田中 あや子 |
22 | 24 | 22 | 24 | 46 | 92 |
9位 | 宇津野 武幸 宇津野 三保子 |
24 | 23 | 24 | 23 | 47 | 94 | 和田 実 泉 節子 |
25 | 20 | 24 | 23 | 47 | 92 |
10位 | 栗林 勝 栗林 加代子 |
25 | 22 | 22 | 25 | 47 | 94 | 本間 利雄 関 初恵 |
23 | 22 | 23 | 24 | 47 | 92 |
※敬称略
順位 | 男性 | A | B | C | D | C+D | 合計 | 女性 | A | B | C | D | C+D | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤田 五朗 | 23 | 21 | 20 | 24 | 44 | 88 | 中谷 和子 | 22 | 23 | 25 | 27 | 52 | 97 |
準優勝 | 伊藤 俊一 | 23 | 22 | 21 | 23 | 44 | 89 | 石田 伸子 | 23 | 23 | 27 | 25 | 52 | 98 |
3位 | 小林 哲夫 | 22 | 25 | 23 | 23 | 46 | 93 | 風間 弘子 | 22 | 24 | 28 | 27 | 55 | 101 |
4位 | 吉田 昌弘 | 24 | 24 | 24 | 23 | 47 | 95 | 森谷 博美 | 24 | 28 | 24 | 26 | 50 | 102 |
5位 | 吉田 忠雄 | 22 | 25 | 25 | 23 | 48 | 95 | 関 初恵 | 25 | 26 | 22 | 29 | 51 | 102 |
6位 | 沼田 均 | 24 | 25 | 25 | 22 | 47 | 96 | 町田 郁子 | 27 | 22 | 28 | 25 | 53 | 102 |
7位 | 井上 昭 | 24 | 24 | 23 | 25 | 48 | 96 | 町田 美恵子 | 25 | 23 | 25 | 29 | 54 | 102 |
8位 | 澤井 松雄 | 21 | 26 | 27 | 22 | 49 | 96 | 和田 多恵子 | 26 | 26 | 27 | 25 | 52 | 104 |
9位 | 成田 曉彦 | 22 | 22 | 24 | 28 | 52 | 96 | 沢田 郁子 | 26 | 26 | 27 | 25 | 52 | 104 |
10位 | 中谷 隆利 | 28 | 23 | 22 | 24 | 46 | 97 | 村上 真知子 | 24 | 26 | 26 | 28 | 54 | 104 |
11位 | 宇津野 武幸 | 25 | 24 | 26 | 22 | 48 | 97 | 泉 節子 | 29 | 26 | 25 | 25 | 50 | 105 |
12位 | 阿部 清治 | 26 | 23 | 24 | 24 | 48 | 97 | 坂東 順子 | 29 | 26 | 25 | 25 | 50 | 105 |
13位 | 上林 来樹 | 24 | 24 | 24 | 25 | 49 | 97 | 成田 敬子 | 27 | 26 | 24 | 29 | 53 | 106 |
14位 | 明田 稔 | 26 | 21 | 24 | 26 | 50 | 97 | 菊池 とも子 | 27 | 29 | 24 | 27 | 51 | 107 |
15位 | 市原 徹 | 26 | 23 | 24 | 25 | 49 | 98 | 森川 千代子 | 27 | 26 | 26 | 28 | 54 | 107 |
16位 | 森 喜代三 | 24 | 23 | 24 | 27 | 51 | 98 | 笹森 光子 | 25 | 27 | 27 | 28 | 55 | 107 |
17位 | 松木 勝紀 | 25 | 20 | 26 | 27 | 53 | 98 | 小林 和子 | 23 | 27 | 29 | 28 | 57 | 107 |
18位 | 林 修一 | 27 | 25 | 24 | 23 | 47 | 99 | 人見 節子 | 25 | 24 | 29 | 29 | 58 | 107 |
19位 | 柏 信夫 | 26 | 25 | 24 | 24 | 48 | 99 | 廣嶋 和子 | 26 | 31 | 25 | 26 | 51 | 108 |
20位 | 村山 直之 | 26 | 24 | 26 | 23 | 47 | 99 | 山本 厚子 | 26 | 28 | 24 | 30 | 54 | 108 |
※敬称略
TOP